-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213797%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213797%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213798%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213798%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213799%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213799%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213800%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213800%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213801%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213801%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213802%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213802%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213803%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213803%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213804%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213804%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213805%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024) Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)](/images/vj548/213000-214000/Apple-iPad-Air-13-Wi-Fi-128GB-Blue-2024_%5B213805%5D_480.jpg)
Symbol:
MV283HC/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949253461 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | M2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Producent procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 4 |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc adaptera AC | 20 W |
Głębokość produktu | 280,6 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
Wysokość opakowania | 34 mm |
Głębokość opakowania | 296 mm |
Szerokość opakowania | 228 mm |
Waga produktu | 617 g |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
NFC | Nie |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
GPS | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 13" |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Jasność | 600 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Laminated display | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Przednia kamera | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Błysk ekranu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty kompresji | H.264 |
Formaty kompresji | ProRes |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 267mm |
Długość | 332mm |
Wysokość | 68mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.