-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217220%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217220%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217221%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217221%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217222%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217222%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217223%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217223%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217224%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217224%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217225%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217225%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217226%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ) Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-14-Pro-Ma-128GB-Gold-WYPRZEDAZ_%5B217226%5D_480.jpg)
Symbol:
MQ9R3YC/A
Produkt używany, poserwisowy - wymiana baterii. Brak gwarancji oraz wsparcia serwisu producenta. Widoczne niewielkie ślady użytkowania. Telefon sprawny z kompletem wyposażenia.
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 194253380399 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Złoty |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Waga produktu | 240 g |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
NFC | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
iBeacon | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Głośnik | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ matrycy | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Cyfrowy zoom | 15x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator wideo | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Panorama | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Powiększenie optyczne | 3x |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 100mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 180mm |
Gwarancja:
Brak
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.