-
Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium
![Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-512GB-Blue-Titanium_%5B217030%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-512GB-Blue-Titanium_%5B217030%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-512GB-Blue-Titanium_%5B217031%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-512GB-Blue-Titanium_%5B217031%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-512GB-Blue-Titanium_%5B217032%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-512GB-Blue-Titanium_%5B217032%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-512GB-Blue-Titanium_%5B217033%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-512GB-Blue-Titanium_%5B217033%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-512GB-Blue-Titanium_%5B217034%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-512GB-Blue-Titanium_%5B217034%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-512GB-Blue-Titanium_%5B217035%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-512GB-Blue-Titanium_%5B217035%5D_480.jpg)
Symbol:
MTVA3PX/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949020476 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A17 Pro |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Tytanowy |
Kolor produktu | Niebieski |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Waga produktu | 187 g |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
AirPlay | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Wybieranie głosem | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ matrycy | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Silnik fotoniczny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Powiększenie optyczne | 3x |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Deep Fusion | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Panorama | Tak |
Cyfrowy zoom | 15x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Zoom optyczny | 6x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
NavIC | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 89mm |
Długość | 166mm |
Wysokość | 34mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.