-
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-Blue-Titanium_%5B217191%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-Blue-Titanium_%5B217191%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-Blue-Titanium_%5B217192%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-Blue-Titanium_%5B217192%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-Blue-Titanium_%5B217193%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-Blue-Titanium_%5B217193%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-Blue-Titanium_%5B217194%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-Blue-Titanium_%5B217194%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-Blue-Titanium_%5B217195%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-Blue-Titanium_%5B217195%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-Blue-Titanium_%5B217196%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium](/images/vj548/217000-218000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-Blue-Titanium_%5B217196%5D_480.jpg)
Symbol:
MU7A3SX/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949048760 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A17 Pro |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Tytanowy |
Kolor produktu | Niebieski |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Waga produktu | 221 g |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
NFC | Tak |
iBeacon | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Jasność | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Typ matrycy | OLED |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Zoom optyczny | 10x |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 180mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.