-
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-White-Titanium_%5B216888%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-White-Titanium_%5B216888%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-White-Titanium_%5B216889%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-White-Titanium_%5B216889%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-White-Titanium_%5B216890%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-White-Titanium_%5B216890%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-White-Titanium_%5B216891%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-White-Titanium_%5B216891%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-White-Titanium_%5B216892%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-White-Titanium_%5B216892%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-White-Titanium_%5B216893%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-15-Pro-Ma-256GB-White-Titanium_%5B216893%5D_480.jpg)
Symbol:
MU783HX/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949048319 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A17 Pro |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Biały |
Kolor produktu | Tytanowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Nazwa koloru | White Titanium |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Waga produktu | 221 g |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
NFC | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Powiększenie optyczne | 5x |
Silnik fotoniczny | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Panorama | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Deep Fusion | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Nagrywanie stereo | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.