-
Apple iPhone 16 128GB Black
![Apple iPhone 16 128GB Black Apple iPhone 16 128GB Black](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Black_%5B216765%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Black Apple iPhone 16 128GB Black](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Black_%5B216765%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Black Apple iPhone 16 128GB Black](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Black_%5B216766%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Black Apple iPhone 16 128GB Black](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Black_%5B216766%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Black Apple iPhone 16 128GB Black](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Black_%5B216767%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Black Apple iPhone 16 128GB Black](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Black_%5B216767%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Black Apple iPhone 16 128GB Black](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Black_%5B216768%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Black Apple iPhone 16 128GB Black](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Black_%5B216768%5D_480.jpg)
Symbol:
MYE73D/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949821967 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Układ | Pręt/Belka |
Wodoodporny do | 6 m |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Głośnik | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Przycisk akcji | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma | iOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Geotagging | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Powiększenie optyczne | 2x |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Korekcja obiektywu | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Nagrywanie stereo | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Zoom optyczny | 4x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.