-
Apple iPhone 16 128GB Teal
![Apple iPhone 16 128GB Teal Apple iPhone 16 128GB Teal](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Teal_%5B216769%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Teal Apple iPhone 16 128GB Teal](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Teal_%5B216769%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Teal Apple iPhone 16 128GB Teal](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Teal_%5B216770%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Teal Apple iPhone 16 128GB Teal](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Teal_%5B216770%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Teal Apple iPhone 16 128GB Teal](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Teal_%5B216771%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Teal Apple iPhone 16 128GB Teal](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Teal_%5B216771%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Teal Apple iPhone 16 128GB Teal](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Teal_%5B216772%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Teal Apple iPhone 16 128GB Teal](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Teal_%5B216772%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Teal Apple iPhone 16 128GB Teal](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Teal_%5B216773%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Teal Apple iPhone 16 128GB Teal](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Teal_%5B216773%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Teal Apple iPhone 16 128GB Teal](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Teal_%5B216774%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Teal Apple iPhone 16 128GB Teal](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-Teal_%5B216774%5D_480.jpg)
Symbol:
MYED3HX/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822568 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Morski |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wi-Fi | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
iBeacon | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność | 1000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Powiększenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Silnik fotoniczny | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Nagrywanie stereo | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 10x |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Deep Fusion | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Panorama | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Zoom optyczny | 4x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 168mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.