-
Apple iPhone 16 128GB White
![Apple iPhone 16 128GB White Apple iPhone 16 128GB White](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-White_%5B216759%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB White Apple iPhone 16 128GB White](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-White_%5B216759%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB White Apple iPhone 16 128GB White](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-White_%5B216760%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB White Apple iPhone 16 128GB White](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-White_%5B216760%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB White Apple iPhone 16 128GB White](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-White_%5B216761%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB White Apple iPhone 16 128GB White](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-White_%5B216761%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB White Apple iPhone 16 128GB White](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-White_%5B216762%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB White Apple iPhone 16 128GB White](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-White_%5B216762%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB White Apple iPhone 16 128GB White](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-White_%5B216763%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB White Apple iPhone 16 128GB White](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-White_%5B216763%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB White Apple iPhone 16 128GB White](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-White_%5B216764%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB White Apple iPhone 16 128GB White](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-16-128GB-White_%5B216764%5D_480.jpg)
Symbol:
MYE93ZD/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822148 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Biały |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
NFC | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Przycisk akcji | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Deep Fusion | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Silnik fotoniczny | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Korekcja obiektywu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom optyczny | 4x |
Cyfrowy zoom | 10x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Samowyzwalacz | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.