-
Apple iPhone 16 256GB Blue












Symbol:
MYEH3SX/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949823374 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Klasyczny |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Wi-Fi | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
MIMO | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Zoom optyczny | 4x |
Cyfrowy zoom | 10x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Powiększenie optyczne | 2x |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.