-
Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight
![Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-SE-128GB-5G-2022-Midnight_%5B216977%5D_480.jpg)
![Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-SE-128GB-5G-2022-Midnight_%5B216977%5D_480.jpg)
![Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-SE-128GB-5G-2022-Midnight_%5B216978%5D_480.jpg)
![Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-SE-128GB-5G-2022-Midnight_%5B216978%5D_480.jpg)
![Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-SE-128GB-5G-2022-Midnight_%5B216979%5D_480.jpg)
![Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-SE-128GB-5G-2022-Midnight_%5B216979%5D_480.jpg)
![Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-SE-128GB-5G-2022-Midnight_%5B216980%5D_480.jpg)
![Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight Apple iPhone SE 128GB 5G 2022 Midnight](/images/vj548/216000-217000/Apple-iPhone-SE-128GB-5G-2022-Midnight_%5B216980%5D_480.jpg)
Symbol:
MMXJ3CN/A
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 194253013839 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A15 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Dotykowy | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Waga produktu | 144 g |
Wysokość produktu | 138,4 mm |
Szerokość produktu | 67,3 mm |
Głębokość produktu | 7,3 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standard 5G | NR |
iBeacon | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 4,7" |
Rozdzielczość | 1334 x 750 px |
Typ wyświetlacza | IPS |
Jasność | 625 cd/m² |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 15 |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 50 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rodzaj flash | LED |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 7 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 170mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,7"
Pamięć RAM:
4 GB
Rozdzielczość:
1334 x 750 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.