-
BenQ EH620 projektor danych Projektor o standardowym rzucie 3400 ANSI lumenów DLP 1080p (1920x1080) Kompatybilność 3D Biały
![BenQ EH620 projektor danych Projektor o standardowym rzucie 3400 ANSI lumenów DLP 1080p (1920x1080) Kompatybilność 3D Biały BenQ EH620 projektor danych Projektor o standardowym rzucie 3400 ANSI lumenów DLP 1080p (1920x1080) Kompatybilność 3D Biały](/images/vj548/208000-209000/EH620-SMART-PROJECTOR-WITHWINTEL-OS-1080P-3400AL-1-3-TR-1_%5B208969%5D_480.jpg)
![BenQ EH620 projektor danych Projektor o standardowym rzucie 3400 ANSI lumenów DLP 1080p (1920x1080) Kompatybilność 3D Biały BenQ EH620 projektor danych Projektor o standardowym rzucie 3400 ANSI lumenów DLP 1080p (1920x1080) Kompatybilność 3D Biały](/images/vj548/208000-209000/EH620-SMART-PROJECTOR-WITHWINTEL-OS-1080P-3400AL-1-3-TR-1_%5B208969%5D_480.jpg)
Symbol:
7991421
3862.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne:
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Poziom hałasu | 32 dB |
HDCP | Tak |
Interaktywny | Nie |
Poziom hałasu (tryp ekonomiczn) | 30 dB |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ produktu | Projektor o standardowym rzucie |
Kolor produktu | Biały |
Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy | 350 W |
Szerokość produktu | 380 mm |
Głębokość produktu | 263 mm |
Wysokość produktu | 127 mm |
Waga produktu | 4,2 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Smart TV | Nie |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Wersja HDMI | 1.4a |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 2 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Port DVI | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Wejście PC (D-Sub) | Tak |
Mikrofon | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Interfejs SCSI | RS-232 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów Mini-USB 2.0 | 1 |
Kompatybilność 3D | Tak |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Pełny HD | Tak |
Długość ogniskowa | 12 - 15.6 mm |
Przesunięcie | 105% |
Zasięg obiektywu | 1,84 - 2,47 |
Ostrość | Ręczny |
Naturalna rozdzielczość projektora | 1080p (1920x1080) |
Korekcja Keystone'a, poziom | -40 - 40° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 15000:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 23 - 120 Hz |
Projektor smart | Nie |
Ilość kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Jasność projektora | 3400 ANSI lumenów |
Technologia projekcji | DLP |
Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 102 kHz |
Rodzaj źródła światła | Lampa |
Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny) | 10000 h |
Żywotność źródła światła | 4000 h |
Szerokość | 380mm |
Długość | 263mm |
Wysokość | 127mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.