-
Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1
![Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1 Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1](/images/vj548/60000-61000/Dysk-SSD-Solidigm-P44-Pro-1TB-M-2-2280-NVMe-PCIe-4-0-SSDPFKKW010-7-1_%5B60915%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1 Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1](/images/vj548/60000-61000/Dysk-SSD-Solidigm-P44-Pro-1TB-M-2-2280-NVMe-PCIe-4-0-SSDPFKKW010-7-1_%5B60915%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1 Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1](/images/vj548/60000-61000/Dysk-SSD-Solidigm-P44-Pro-1TB-M-2-2280-NVMe-PCIe-4-0-SSDPFKKW010-7-1_%5B60916%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1 Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1](/images/vj548/60000-61000/Dysk-SSD-Solidigm-P44-Pro-1TB-M-2-2280-NVMe-PCIe-4-0-SSDPFKKW010-7-1_%5B60916%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1 Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1](/images/vj548/60000-61000/Dysk-SSD-Solidigm-P44-Pro-1TB-M-2-2280-NVMe-PCIe-4-0-SSDPFKKW010-7-1_%5B60917%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1 Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1](/images/vj548/60000-61000/Dysk-SSD-Solidigm-P44-Pro-1TB-M-2-2280-NVMe-PCIe-4-0-SSDPFKKW010-7-1_%5B60917%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1 Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1](/images/vj548/60000-61000/Dysk-SSD-Solidigm-P44-Pro-1TB-M-2-2280-NVMe-PCIe-4-0-SSDPFKKW010-7-1_%5B60918%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1 Dysk SSD Solidigm P44 Pro 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSDPFKKW010X7X1](/images/vj548/60000-61000/Dysk-SSD-Solidigm-P44-Pro-1TB-M-2-2280-NVMe-PCIe-4-0-SSDPFKKW010-7-1_%5B60918%5D_480.jpg)
Symbol:
SSDPFKKW010X7X1
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 1210001700086 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Okres gwarancji | 5 lat(a) |
Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
Prędkość zapisu nośnika | 6500 MB/s |
Typ pamięci | 3D NAND |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Prędkość odczytu z nośnika | 7000 MB/s |
Współczynnik TBW | 750 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Przeznaczenie | Uniwersalne |
Łącze PCI Express | x4 |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
NVMe wersja | 1.4 |
UBER | < 1 per 10^15 bits read |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1600000 h |
NVMe | Tak |
Warunki użytkowania | PC/Client/Tablet |
Pobór mocy (zapis) | 7,5 W |
Pobór mocy (bezczynny) | 0,05 W |
Waga produktu | 7 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Minimalna temperatura pracy | 70 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Wibracje podczas przechowywania | 2 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 1500 G |
Wibracje podczas pracy | 2 G |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
Szerokość | 160mm |
Długość | 20mm |
Wysokość | 125mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.