-
Epson EB-810E projektor danych Projektor ultrakrótkiego rzutu 5000 ANSI lumenów 3LCD 1080p (1920x1080) Biały
Symbol:
V11HA99080
19448.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 3 szt. |
Zamówienie telefoniczne:
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Poziom hałasu | 35 dB |
Ochrona hasłem | Tak |
Poziom hałasu (tryp ekonomiczn) | 26 dB |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Interaktywny | Nie |
Kolor produktu | Biały |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Przeznaczenie | Sufit, Komputer stacjonarny, Ściana |
Kensington Lock | Tak |
Typ produktu | Projektor ultrakrótkiego rzutu |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 380 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,4 W |
Pobór mocy (tryb ekonomiczny) | 286 W |
Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Pobór mocy | 290 W |
Waga produktu | 12,5 kg |
Głębokość produktu | 341 mm |
Szerokość produktu | 695 mm |
Wysokość produktu | 156 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Miracast | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Smart TV | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Baterie w zestawie | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów HDMI | 3 |
Interfejs SCSI | RS-232C |
Port DVI | Nie |
Ilość portów USB 2.0 typu-A | 2 |
Port HDBaseT | Tak |
Typ portu serwisowego | USB Typu B |
Pełny HD | Tak |
Kompatybilność 3D | Nie |
Tryby kolorów wideo | Tablica |
Tryby kolorów wideo | Naturalny |
Tryby kolorów wideo | Dynamiczny |
Tryby kolorów wideo | Kino |
Tryby kolorów wideo | Multi-projection |
Tryby kolorów wideo | Tryb symulacji DICOM |
Tryby kolorów wideo | Prezentacja |
System formatu sygnału analogowego | Nieobsługiwany |
Ostrość | Ręczny |
Współczynnik zbliżenia | 1.35:1 |
Długość stałej ogniskowej | 2,3 mm |
Stosunek ogniskowej (relatywna apertura) | 1,8 |
Stosunek padania | 0.16 - 0.40:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 192 - 240 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2500000:1 |
Naturalna rozdzielczość projektora | 1080p (1920x1080) |
Kompatybilność rozmiaru ekranu | 2032 - 4064 mm (80 - 160") |
Technologia projekcji | 3LCD |
Jasność projektora | 5000 ANSI lumenów |
Projektor smart | Nie |
Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny) | 30000 h |
Żywotność źródła światła | 20000 h |
Rodzaj źródła światła | Laser |
Szerokość | 695mm |
Długość | 341mm |
Wysokość | 156mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.