-
G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K
![G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K](/images/vj548/169000-170000/G-SKILL-RIPJAWS-S5-DDR5-2-48GB-5200MHZ-CL40-MP3-BLACK-F5-5200J4040A48G-2-RS5K_%5B169582%5D_480.jpg)
![G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K](/images/vj548/169000-170000/G-SKILL-RIPJAWS-S5-DDR5-2-48GB-5200MHZ-CL40-MP3-BLACK-F5-5200J4040A48G-2-RS5K_%5B169582%5D_480.jpg)
![G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K](/images/vj548/169000-170000/G-SKILL-RIPJAWS-S5-DDR5-2-48GB-5200MHZ-CL40-MP3-BLACK-F5-5200J4040A48G-2-RS5K_%5B169583%5D_480.jpg)
![G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K](/images/vj548/169000-170000/G-SKILL-RIPJAWS-S5-DDR5-2-48GB-5200MHZ-CL40-MP3-BLACK-F5-5200J4040A48G-2-RS5K_%5B169583%5D_480.jpg)
![G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K](/images/vj548/169000-170000/G-SKILL-RIPJAWS-S5-DDR5-2-48GB-5200MHZ-CL40-MP3-BLACK-F5-5200J4040A48G-2-RS5K_%5B169584%5D_480.jpg)
![G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K G.SKILL RIPJAWS S5 DDR5 2X48GB 5200MHZ CL40 XMP3 BLACK F5-5200J4040A48GX2-RS5K](/images/vj548/169000-170000/G-SKILL-RIPJAWS-S5-DDR5-2-48GB-5200MHZ-CL40-MP3-BLACK-F5-5200J4040A48G-2-RS5K_%5B169584%5D_480.jpg)
Symbol:
F5-5200J4040A48GX2-RS5K
926.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4713294235657 |
Zamówienie telefoniczne:
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rodzaj chłodzenia | Radiator |
Układ pamięci (moduły x rozmiar) | 2 x 48 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
Korekcja ECC | Nie |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja | 3.0 |
Pamięć RAM | 96 GB |
Opóźnienie CAS | 40 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
Napięcie pamięci | 1.1 V |
Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
Typ pamięci RAM | DDR5 |
Przeznaczenie | PC |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 4800 MT/s |
Wysokość produktu | 33 mm |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Ostrzeżenia | Nie demontować samodzielnie. |
Ostrzeżenia | Produkt może zawierać materiały szkodliwe dla środowiska, należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. |
Szerokość | 218mm |
Długość | 137mm |
Wysokość | 21mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.