-
HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103737%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103737%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103738%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103738%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103739%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103739%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103740%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103740%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103741%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103741%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103742%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103742%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103743%5D_480.jpg)
![HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/103000-104000/HP-AIO-ProOne-440-G9-i5-13500T-23-8FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-3200-SSD512-Intel-UHD-770-W11Pro-3Y-OnSite_%5B103743%5D_480.jpg)
Symbol:
936S3EA_16
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443352501 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalna moc turbo | 92 W |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,2 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Wydajne rdzenie | 6 |
Podstawowa moc procesora | 35 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Model procesora | i5-13500T |
Liczba wątków | 20 |
Cache procesora | 24 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Producent procesora | Intel |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Kensington Lock | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 120 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
Szerokość opakowania | 660 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
Głębokość opakowania | 240 mm |
Wysokość opakowania | 462 mm |
Waga produktu | 7,77 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Wersja TPM | 2.0 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Możliwość podłączenia myszy | Przewodowa |
Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
Dołączona myszka | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Paleta barw | 72% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Service |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie próbne | Xerox DocuShare 30 day free trial offer |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Obudowa | All-in-One |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122139919 |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
Segment HP | Biznes |
HP Support Assistant | Tak |
Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
HP JumpStart | Tak |
Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (do pobrania); HP Image Assistant Ge |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 190mm |
Długość | 645mm |
Wysokość | 450mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.