-
HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124006%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124006%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124007%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124007%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124008%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124008%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124009%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124009%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124010%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124010%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124011%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124011%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124012%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124012%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124013%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124013%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124014%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124014%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124015%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124015%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124016%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124016%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124017%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124017%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124018%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124018%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124019%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124019%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124020%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124020%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124021%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124021%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124022%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124022%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124023%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124023%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124024%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124024%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124025%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124025%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124026%5D_480.jpg)
![HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/124000-125000/HP-EliteBook-655-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-16GB-DDR4-SSD512-R-Vega-8-W11Pro-3Y-OnSite_%5B124026%5D_480.jpg)
Symbol:
968N2ET
4234.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 197961502565 |
Zamówienie telefoniczne:
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | L3 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Model procesora | 7730U |
Cache procesora | 16 MB |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Producent procesora | AMD |
Liczba wątków | 16 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Bez ECC | Tak |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Kolor produktu | Srebrny |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Pike silver aluminium |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,77 kg |
Szerokość produktu | 359,4 mm |
Głębokość produktu | 233,9 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Kontroler WWAN | Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16 |
Model kontrolera WLAN | MediaTek RZ616 |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Rysik | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 45% |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Service |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 181,83 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Ilość głośników | 2 |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
HP GTIN (EAN/UPC) | 884420306191 |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (do pobrania); HP Image Assistant Ge |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 40 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 88 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 1 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 130 |
Szerokość | 520mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
15,6"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.