-
HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125554%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125554%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125555%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125555%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125556%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125556%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125557%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125557%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125558%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125558%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125559%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125559%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125560%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125560%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125561%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125561%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125562%5D_480.jpg)
![HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 455 G10 Ryzen 7 7730U 15,6"FHD 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Radeon Graphics W11Pro 3Y OnSite](/images/vj548/125000-126000/HP-ProBook-455-G10-Ryzen-7-7730U-15-6FHD-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Radeon-Graphics-W11Pro-3Y-OnSite_%5B125562%5D_480.jpg)
Symbol:
8A5Z5EA
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 197498539805 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 16 MB |
Liczba wątków | 16 |
Producent procesora | AMD |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Model procesora | 7730U |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Bez ECC | Tak |
Korekcja ECC | Nie |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Srebrny |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Nazwa koloru | Pike silver aluminium |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,74 kg |
Głębokość produktu | 233,9 mm |
Szerokość produktu | 359,4 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Model kontrolera WLAN | RZ616 |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Rysik | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | IPS |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Service |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (do pobrania); HP Image Assistant Ge |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
HP Support Assistant | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015507074, 193015507081, 193015507111, 193905621606, 193015507128, 193015507135 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 520mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
15,6"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.