-
Karma HILL'S PD Canine C/D MULTI + METABOLIC 12kg
![Karma HILL'S PD Canine C/D MULTI + METABOLIC 12kg Karma HILL'S PD Canine C/D MULTI + METABOLIC 12kg](/images/vj548/67000-68000/Karma-HILLS-PD-Canine-CD-MULTI-METABOLIC-12kg_%5B67764%5D_480.jpg)
![Karma HILL'S PD Canine C/D MULTI + METABOLIC 12kg Karma HILL'S PD Canine C/D MULTI + METABOLIC 12kg](/images/vj548/67000-68000/Karma-HILLS-PD-Canine-CD-MULTI-METABOLIC-12kg_%5B67764%5D_480.jpg)
Symbol:
392.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 052742037394 |
Zamówienie telefoniczne:
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Dodatkowe cechy | Kamienie struwitowe |
Dodatkowe cechy | Chory układ moczowy |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Wiek pupila | Dorosły |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Kategoria | Dla psa |
Główny smak | Drób |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Seria | Hill's Prescription Diet |
Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
Efekty zdrowotne | Zdrowa waga, Zdrowie dróg moczowych |
Waga produktu | 12 kg |
Bez konserwantów | Tak |
Smak karmy | Mięso |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona układu moczowego |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Rozpuszczanie kamieni struwitowych |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Pomoc w utrzymaniu prawidłowej wagi |
Bezglutenowe | Nie |
Bez cukru | Tak |
Rodzaj opakowania | Worek |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Bez soi | Tak |
Forma dawkowania | Stały |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Rasa psa | Każda rasa |
Bez laktozy | Tak |
Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. |
Ostrzeżenia | Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy. |
Chlorki | 0,59% |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,8% |
Włókna surowe | 13,2% |
Sód | 0,23% |
Zawartość magnezu | 0,07% |
Fosfor | 0,53% |
Zawartość potasu | 0,75% |
Zawartość tłuszczu | 10,8% |
Białko | 25,6% |
Wapń | 0,67% |
Szerokość | 585mm |
Długość | 380mm |
Wysokość | 110mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.