-
Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
![Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe](/images/vj548/242000-243000/Le-ar-NM790-4-TB-M-2-PCI-E-press-4-0-NVMe_%5B242692%5D_480.jpg)
![Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe](/images/vj548/242000-243000/Le-ar-NM790-4-TB-M-2-PCI-E-press-4-0-NVMe_%5B242692%5D_480.jpg)
![Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe](/images/vj548/242000-243000/Le-ar-NM790-4-TB-M-2-PCI-E-press-4-0-NVMe_%5B242693%5D_480.jpg)
![Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe](/images/vj548/242000-243000/Le-ar-NM790-4-TB-M-2-PCI-E-press-4-0-NVMe_%5B242693%5D_480.jpg)
![Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe](/images/vj548/242000-243000/Le-ar-NM790-4-TB-M-2-PCI-E-press-4-0-NVMe_%5B242694%5D_480.jpg)
![Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe](/images/vj548/242000-243000/Le-ar-NM790-4-TB-M-2-PCI-E-press-4-0-NVMe_%5B242694%5D_480.jpg)
![Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe](/images/vj548/242000-243000/Le-ar-NM790-4-TB-M-2-PCI-E-press-4-0-NVMe_%5B242695%5D_480.jpg)
![Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe](/images/vj548/242000-243000/Le-ar-NM790-4-TB-M-2-PCI-E-press-4-0-NVMe_%5B242695%5D_480.jpg)
![Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe](/images/vj548/242000-243000/Le-ar-NM790-4-TB-M-2-PCI-E-press-4-0-NVMe_%5B242696%5D_480.jpg)
![Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe](/images/vj548/242000-243000/Le-ar-NM790-4-TB-M-2-PCI-E-press-4-0-NVMe_%5B242696%5D_480.jpg)
![Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe](/images/vj548/261000-262000/Le-ar-NM790-4-TB-M-2-PCI-E-press-4-0-NVMe_%5B261168%5D_480.jpg)
![Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar NM790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe](/images/vj548/261000-262000/Le-ar-NM790-4-TB-M-2-PCI-E-press-4-0-NVMe_%5B261168%5D_480.jpg)
Symbol:
LNM790X004T-RNNNG
1337.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 843367131464 |
Zamówienie telefoniczne:
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Współczynnik TBW | 3000 |
Prędkość odczytu z nośnika | 7400 MB/s |
Łącze PCI Express | x4 |
Szyfrowanie sprzętu | Nie |
NVMe wersja | 1.4 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Przeznaczenie | PC/konsola do gier |
Pojemność pamięci SSD | 4 TB |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Prędkość zapisu nośnika | 6500 MB/s |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
NVMe | Tak |
Głębokość produktu | 80 mm |
Wysokość produktu | 2,45 mm |
Szerokość produktu | 22 mm |
Waga produktu | 6 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Wibracje podczas pracy | 20 G |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
Specyficzne technologie | SLC Caching |
Szerokość | 2mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 22mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.