-
MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11
![MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11 MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11](/images/vj548/124000-125000/MSI-Modern-15-B7M-051PL-Ryzen-5-7530U-15-6-FHD-60Hz-IPS-Level-16GB-DDR4-3200-SSD512-Radeon-Graphics-Win11_%5B124302%5D_480.jpg)
![MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11 MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11](/images/vj548/124000-125000/MSI-Modern-15-B7M-051PL-Ryzen-5-7530U-15-6-FHD-60Hz-IPS-Level-16GB-DDR4-3200-SSD512-Radeon-Graphics-Win11_%5B124302%5D_480.jpg)
![MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11 MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11](/images/vj548/124000-125000/MSI-Modern-15-B7M-051PL-Ryzen-5-7530U-15-6-FHD-60Hz-IPS-Level-16GB-DDR4-3200-SSD512-Radeon-Graphics-Win11_%5B124303%5D_480.jpg)
![MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11 MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11](/images/vj548/124000-125000/MSI-Modern-15-B7M-051PL-Ryzen-5-7530U-15-6-FHD-60Hz-IPS-Level-16GB-DDR4-3200-SSD512-Radeon-Graphics-Win11_%5B124303%5D_480.jpg)
![MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11 MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11](/images/vj548/124000-125000/MSI-Modern-15-B7M-051PL-Ryzen-5-7530U-15-6-FHD-60Hz-IPS-Level-16GB-DDR4-3200-SSD512-Radeon-Graphics-Win11_%5B124304%5D_480.jpg)
![MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11 MSI Modern 15 B7M-051PL Ryzen 5 7530U 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon Graphics Win11](/images/vj548/124000-125000/MSI-Modern-15-B7M-051PL-Ryzen-5-7530U-15-6-FHD-60Hz-IPS-Level-16GB-DDR4-3200-SSD512-Radeon-Graphics-Win11_%5B124304%5D_480.jpg)
Symbol:
B7M-051PL
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711377064613 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Producent procesora | AMD |
Cache procesora | 16 MB |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 7530U |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Classic Black |
Moc adaptera AC | 65 W |
Szerokość produktu | 359 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Głębokość produktu | 241 mm |
Waga produktu | 1,75 kg |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
System dźwięku | Nahimic 3 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Nahimic |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 53,8 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Szerokość | 75mm |
Długość | 465mm |
Wysokość | 305mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
15,6"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.