-
MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11
![MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11 MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11](/images/vj548/125000-126000/MSI-Vector-16-H-A13VHG-492PL-i9-13980H-16-QHD-240Hz-IPS-level-panel-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4080-12GB-Win11_%5B125735%5D_480.jpg)
![MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11 MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11](/images/vj548/125000-126000/MSI-Vector-16-H-A13VHG-492PL-i9-13980H-16-QHD-240Hz-IPS-level-panel-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4080-12GB-Win11_%5B125735%5D_480.jpg)
![MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11 MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11](/images/vj548/125000-126000/MSI-Vector-16-H-A13VHG-492PL-i9-13980H-16-QHD-240Hz-IPS-level-panel-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4080-12GB-Win11_%5B125736%5D_480.jpg)
![MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11 MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11](/images/vj548/125000-126000/MSI-Vector-16-H-A13VHG-492PL-i9-13980H-16-QHD-240Hz-IPS-level-panel-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4080-12GB-Win11_%5B125736%5D_480.jpg)
![MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11 MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11](/images/vj548/125000-126000/MSI-Vector-16-H-A13VHG-492PL-i9-13980H-16-QHD-240Hz-IPS-level-panel-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4080-12GB-Win11_%5B125737%5D_480.jpg)
![MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11 MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11](/images/vj548/125000-126000/MSI-Vector-16-H-A13VHG-492PL-i9-13980H-16-QHD-240Hz-IPS-level-panel-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4080-12GB-Win11_%5B125737%5D_480.jpg)
![MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11 MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11](/images/vj548/125000-126000/MSI-Vector-16-H-A13VHG-492PL-i9-13980H-16-QHD-240Hz-IPS-level-panel-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4080-12GB-Win11_%5B125738%5D_480.jpg)
![MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11 MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11](/images/vj548/125000-126000/MSI-Vector-16-H-A13VHG-492PL-i9-13980H-16-QHD-240Hz-IPS-level-panel-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4080-12GB-Win11_%5B125738%5D_480.jpg)
![MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11 MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11](/images/vj548/125000-126000/MSI-Vector-16-H-A13VHG-492PL-i9-13980H-16-QHD-240Hz-IPS-level-panel-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4080-12GB-Win11_%5B125739%5D_480.jpg)
![MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11 MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11](/images/vj548/125000-126000/MSI-Vector-16-H-A13VHG-492PL-i9-13980H-16-QHD-240Hz-IPS-level-panel-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4080-12GB-Win11_%5B125739%5D_480.jpg)
![MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11 MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11](/images/vj548/125000-126000/MSI-Vector-16-H-A13VHG-492PL-i9-13980H-16-QHD-240Hz-IPS-level-panel-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4080-12GB-Win11_%5B125740%5D_480.jpg)
![MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11 MSI Vector 16 HX A13VHG-492PL i9-13980HX 16" QHD+ 240Hz, IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11](/images/vj548/125000-126000/MSI-Vector-16-H-A13VHG-492PL-i9-13980H-16-QHD-240Hz-IPS-level-panel-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4080-12GB-Win11_%5B125740%5D_480.jpg)
Symbol:
A13VHG-492PL
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711377188326 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Model procesora | i9-13980HX |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Cache procesora | 36 MB |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Efektywne rdzenie | 16 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i9 13. generacji |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Wydajne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,6 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Obsługa karty graficznej Open GL | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Cosmos Gray |
Oryginalna nazwa marki | MSI |
Moc adaptera AC | 330 W |
Głębokość produktu | 284 mm |
Szerokość produktu | 357 mm |
Waga produktu | 2,7 kg |
Wysokość (z przodu) | 2,22 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,85 cm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | Quad HD+ |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Pojemność baterii | 90 Wh |
Ilość komór baterii | 4 |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Strefa podświetlenia klawiatury | Per-key RGB |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Szerokość | 560mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 350mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.