-
NATURAL TRAIL EVERY DAY Dog Królik 800g
![NATURAL TRAIL EVERY DAY Dog Królik 800g NATURAL TRAIL EVERY DAY Dog Królik 800g](/images/vj548/66000-67000/NATURAL-TRAIL-EVERY-DAY-Dog-Krolik-800g_%5B66329%5D_480.jpg)
![NATURAL TRAIL EVERY DAY Dog Królik 800g NATURAL TRAIL EVERY DAY Dog Królik 800g](/images/vj548/66000-67000/NATURAL-TRAIL-EVERY-DAY-Dog-Krolik-800g_%5B66329%5D_480.jpg)
Symbol:
13.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5904335777680 |
Zamówienie telefoniczne:
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Seria | NATURAL TRAIL Every Day |
Wiek pupila | Dorosły |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Dodatkowe cechy | Bez kurczaka |
Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
Zakres wagowy | 500 g - 999 g |
Główny smak | Królik |
Kategoria produktu | Karma mokra |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Kategoria | Dla psa |
Bez cukru | Tak |
Bezglutenowe | Tak |
Bez soi | Tak |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Rodzaj opakowania | Puszka |
Forma dawkowania | Stały |
Rasa psa | Każda rasa |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Waga produktu | 800 g |
Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Ostrzeżenia | Nie przeznaczone do spożycia przez ludzi. |
Ostrzeżenia | Zużyć przed upływem daty ważności. |
Zawartość wilgoci | 72,6% |
Włókna surowe | 1,1% |
Zawartość tłuszczu | 9,8% |
Popiół surowy | 2,3% |
Białko | 10,8% |
Szerokość | 100mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 120mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.