-
Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W
![Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W](/images/vj548/267000-268000/Procesor-AMD-EPYC-9684-96-192T-2-55GHz-3-7GHz-Turbo-Socket-SP5-TDP-400W_%5B267329%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W](/images/vj548/267000-268000/Procesor-AMD-EPYC-9684-96-192T-2-55GHz-3-7GHz-Turbo-Socket-SP5-TDP-400W_%5B267329%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W](/images/vj548/267000-268000/Procesor-AMD-EPYC-9684-96-192T-2-55GHz-3-7GHz-Turbo-Socket-SP5-TDP-400W_%5B267330%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W](/images/vj548/267000-268000/Procesor-AMD-EPYC-9684-96-192T-2-55GHz-3-7GHz-Turbo-Socket-SP5-TDP-400W_%5B267330%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W](/images/vj548/267000-268000/Procesor-AMD-EPYC-9684-96-192T-2-55GHz-3-7GHz-Turbo-Socket-SP5-TDP-400W_%5B267331%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W](/images/vj548/267000-268000/Procesor-AMD-EPYC-9684-96-192T-2-55GHz-3-7GHz-Turbo-Socket-SP5-TDP-400W_%5B267331%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W](/images/vj548/267000-268000/Procesor-AMD-EPYC-9684-96-192T-2-55GHz-3-7GHz-Turbo-Socket-SP5-TDP-400W_%5B267332%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W](/images/vj548/267000-268000/Procesor-AMD-EPYC-9684-96-192T-2-55GHz-3-7GHz-Turbo-Socket-SP5-TDP-400W_%5B267332%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W](/images/vj548/268000-269000/Procesor-AMD-EPYC-9684-96-192T-2-55GHz-3-7GHz-Turbo-Socket-SP5-TDP-400W_%5B268087%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W Procesor AMD EPYC 9684X (96 192T) 2.55GHz (3.7GHz Turbo) Socket SP5 TDP 400W](/images/vj548/268000-269000/Procesor-AMD-EPYC-9684-96-192T-2-55GHz-3-7GHz-Turbo-Socket-SP5-TDP-400W_%5B268087%5D_480.jpg)
Symbol:
100-000001254
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | AMD EPYC |
Cache procesora | 1152 MB |
Liczba rdzeni procesora | 96 |
Seria procesora | AMD EPYC 9004 Series for Server |
Częstotliwość bazowa procesora | 2,55 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,7 GHz |
Tryb pracy procesora | 64-bit |
Liczba wątków | 192 |
Model procesora | 9684X |
Gniazdo procesora | Socket SP5 |
Producent procesora | AMD |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 400 W |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 4800 MHz |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR5-SDRAM |
Przepustowość pamięci | 460,8 GB/s |
Obsługa kanałów pamięci | Kanał Dodeca |
Ostrzeżenia | Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą. |
Ostrzeżenia | Przechowywać z dala od źródeł ciepła. |
Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. |
Szerokość | 100mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 10mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.