-
Stacja pogodowa ADLER AD 1175
Symbol:
AD 1175
107.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność | Mało 4 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902934836647 |
Zamówienie telefoniczne:
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Zakres pomiarowy temperatury | °C |
Zakres pomiarowy temperatury | F |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Wilgotnościomierz |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Termometr |
Dane ekstremalne ze stacji pogodowej | Wilgotnościomierz |
Dane ekstremalne ze stacji pogodowej | Termometr |
Prognoza pogody | Tak |
Funkcja zegara | Tak |
Wyświetlacz zegara/daty | Tak |
Funkcje pomiaru | Wilgotnościomierz wewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Termometr zewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Termometr wewnętrzny |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie | 220 - 240 V |
Ilość baterii (odbiornika) | 3 |
Napięcie baterii | 5 V |
Ilość baterii (czujnika) | 2 |
Typ obsługiwanych baterii | LR06, AA |
Źródło zasilania | Bateria, Zasilacz |
Szerokość produktu | 212 mm |
Głębokość produktu | 29 mm |
Wysokość produktu | 139 mm |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Liczba czujników zewnętrznych | 1 |
Czujnik zewnętrzny | Tak |
Dołączony akumulator | Nie |
Typ wyświetlacza | LCD |
Podświetlany ekran | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w razie niewłaściwego użytkowania. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci. |
Ostrzeżenia | Trzymać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia małych części. |
Szerokość | 320mm |
Długość | 50mm |
Wysokość | 190mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.