-
Xopero Unified Protection - XL
Symbol:
XUP-XL
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel Xeon Silver |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 4309Y |
Pamięć RAM | 64 GB |
Układ | 2U |
Typ produktu | Kompleksowy system backupu |
Zasilanie | 2 x 600 W |
Głębokość produktu | 722 mm |
Szerokość produktu | 482 mm |
Wysokość produktu | 87 mm |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 2x 1 Gigabit Ethernet |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość wejść zasilania AC | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Złącze iDRAC | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Port RS-232 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Pojemność dysku systemowego | 2x 480 GB |
Rozmiar dysku | 3.5" |
Nośniki | SAS |
Całkowita pojemność dysków | 8x 16 TB + 2x 240 GB |
Interfejs pamięci | M.2 |
Poziomy RAID | 6 |
Pojemność dysku | 96 TB |
Liczba zainstalowanych dysków | 8 |
Złącze iDRAC | Tak |
Liczba przednich portów USB | 1 |
Wersja USB | 2.0 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Gwarancja:
Brak
Pamięć RAM:
64 GB
Pojemność dysku:
96 TB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.